トップページ>鉄道データ/編成表>宮原総合運転所223系編成表
| 宮原総合運転所223系編成表 | ||||||||
| ←大阪 | 篠山口(新三田・福知山)→ | |||||||
| 2000番台 | ||||||||
| ◆ ◇ | ◆ ◇ | |||||||
| クモハ | サハ | モハ | クハ | |||||
| 223 | 223 | 223 | 222 | |||||
| ● ● ● ● | ○ ○ ○ ○ | ● ● ● ● | ○ ○ ○ ○ | |||||
| 2103東芝 | 2221 | 2192東芝 | 2103 | |||||
| 2105東芝 | 2223 | 2194東芝 | 2105 | |||||
| 2106 | 2224 | 2195 | 2106 | |||||
| 備考 | ||||||||
| ・制御装置はすべて、VVVFインバータ制御(IGBT式・SIV一体型制御装置)。 | ||||||||
| ・制御装置 | ||||||||
| 三菱…三菱製IGBT-VVVFインバータ搭載車両。 | ||||||||
| 東芝…東芝製IGBT-VVVFインバータ搭載車両。 | ||||||||
| 日立…日立製IGBT-VVVFインバータ搭載車両。 | ||||||||
| ・製造会社 | ||||||||
| 赤字…川崎重工製造車両。 | ||||||||
| ・背景の色の意味 | ||||||||
| その番台の7次車 | ||||||||
| ・パンダグラフ | ||||||||
| パンダグラフは◇で表していますが◆は霜取りパンダグラフを意味してます。 | ||||||||
トップページ>鉄道データ/編成表>宮原総合運転所223系編成表