網干総合車両所223系編成表
←京都(敦賀・長浜・大垣) 姫路(上郡・播州赤穂)→
1000番台
_   ◇ _   ◇ _   ◇
クモハ サハ サハ モハ サハ サハ モハ クハ
223 223 223 223 223 223 223 222
● ●     ● ● ○ ○     ○ ○ ○ ○     ○ ○ ● ●     ● ● ○ ○     ○ ○ ○ ○     ○ ○ ● ●     ● ● ○ ○     ○ ○
W1 1001三菱 1001 1002 1001東芝 1003 1004 1002日立 1001
W2 1004東芝 1007 1008 1005東芝 1009 1010 1006東芝 1004
W3 1005日立 1011 1012 1007日立 1013 1014 1008日立 1005
W4 1006三菱 1015 1016 1009三菱 1017 1018 1010三菱 1006
W5 1009東芝 1021 1022 1013東芝 1023 1024 1014東芝 1009
W6 1010三菱 1025 1026 1015三菱 1027 1028 1016三菱 1010
W7 1011三菱 1029 1030 1017三菱 1031 1032 1018三菱 1011
W8 1012東芝 1033 1034 1019東芝 1035 1036 1020東芝 1012
W9 1014三菱 1038 1039 1022三菱 1040 1041 1023日立 1014
_   ◇ _   ◇
クモハ サハ モハ クハ
223 223 223 222
● ●     ● ● ○ ○     ○ ○ ● ●     ● ● ○ ○     ○ ○
V1 1002日立 1005 1003日立 1002
V2 1003三菱 1006 1004三菱 1003
V3 1007日立 1019 1011日立 1007
V4 1008東芝 1020 1012東芝 1008
V5 1013日立 1037 1021日立 1013
2000番台
_   ◇ _   ◇ _   ◇
クモハ サハ サハ モハ サハ サハ モハ クハ
223 223 223 222 223 223 223 222
● ●     ○ ● ○ ○     ○ ○ ○ ○     ○ ○ ● ●     ○ ● ○ ○     ○ ○ ○ ○     ○ ○ ● ●     ● ● ○ ○     ○ ○
W10 3001東芝 2001 2002 2001東芝 2003 2004 2001日立 2001
W11 3002東芝 2005 2006 2002日立 2007 2008 2002東芝 2002
W12 3005日立 2011 2012 2003東芝 2013 2014 2003東芝 2005
W13 3010三菱 2019 2020 2004三菱 2021 2022 2004三菱 2010
W14 3012日立 2024 2025 2005日立 2026 2027 2005日立 2012
W15 3013東芝 2028 2029 2006東芝 2030 2031 2006東芝 2013
W16 3015三菱 2033 2034 2007三菱 2035 2036 2007三菱 2015
W17 3017東芝 2038 2039 2008東芝 2040 2041 2008東芝 2017
W18 3022日立 2046 2047 2009日立 2048 2049 2009日立 2022
W19 3024三菱 2051 2052 2010三菱 2053 2054 2010三菱 2024
W20 3026日立 2056 2057 2011日立 2058 2059 2011日立 2026
W21 3028東芝 2061 2062 2012東芝 2063 2064 2012東芝 2028
W22 3031三菱 2067 2068 2013三菱 2069 2070 2013三菱 2031
W23 3034東芝 2073 2074 2014東芝 2075 2076 2014東芝 2034
W24 3035日立 2077 2078 2015日立 2079 2080 2015日立 2035
W25 3039日立 2084 2085 2016日立 2086 2087 2016日立 2039
W26 3040三菱 2088 2089 2017三菱 2090 2091 2017三菱 2040
W27 3041東芝 2092 2093 2018東芝 2094 2095 2018東芝 2041
_   ◇ _   ◇ _   ◇
クモハ サハ サハ モハ サハ サハ モハ クハ
223 223 223 223 223 223 223 222
● ●     ● ● ○ ○     ○ ○ ○ ○     ○ ○ ● ●     ● ● ○ ○     ○ ○ ○ ○     ○ ○ ● ●     ● ● ○ ○     ○ ○
W28 2042三菱 2096 2097 2140三菱 2098 2099 2019三菱 2042
W29 2044東芝 2103 2104 2141東芝 2105 2106 2021東芝 2044
W30 2046日立 2108 2109 2143日立 2110 2111 2022日立 2046
W31 2049三菱 2114 2115 2146三菱 2116 2117 2023三菱 2049
W32 2052東芝 2120 2121 2149東芝 2122 2123 2024東芝 2050
W33 2057三菱 2132 2133 2152三菱 2134 2135 2027三菱 2057
W34 2059三菱 2137 2138 2154三菱 2139 2140 2028三菱 2059
W35 2061東芝 2142 2143 2156東芝 2144 2145 2029東芝 2061
W36 2070東芝 2160 2161 2162東芝 2162 2163 2033東芝 2070
W37 2079日立 2176 2177 2169日立 2178 2179 2036日立 2079
W38 2081日立 2181 2182 2171日立 2183 2184 2037日立 2081
W39 2091三菱 2202 2203 2180三菱 2204 2205 2079三菱 2091
_   ◇ _   ◇
クモハ サハ サハ モハ サハ クハ
223 223 223 222 223 222
● ●     ● ● ○ ○     ○ ○ ○ ○     ○ ○ ● ●     ● ● ○ ○     ○ ○ ○ ○     ○ ○
J1 2043三菱 2100 2101 2020三菱 2102 2043
J2 2053日立 2124 2125 2025日立 2126 2053
J3 2056三菱 2129 2130 2026三菱 2131 2056
J4 2063三菱 2147 2148 2030三菱 2149 2063
J5 2064東芝 2150 2151 2031東芝 2152 2064
J6 2068東芝 2156 2157 2032東芝 2158 2068
J7 2074日立 2167 2168 2034日立 2169 2074
J8 2075三菱 2170 2171 2035三菱 2172 2075
J9 2083東芝 2186 2187 2038東芝 2188 2083
J10 2084日立 2189 2190 2039日立 2191 2084
J11 2089日立 2196 2197 2077日立 2198 2089
J12 2090東芝 2199 2200 2078東芝 2201 2090
J13 2099 2213 2214 2190 2215 2099
_   ◇ _   ◇
クモハ サハ モハ クハ
223 223 222 222
● ●     ○ ● ○ ○     ○ ○ ● ●     ○ ● ○ ○     ○ ○
V6 3003日立 2009 3019東芝 2003
V7 3004東芝 2010 3020日立 2004
V8 3006三菱 2015 3021三菱 2006
V9 3007日立 2016 3022日立 2007
V10 3008日立 2017 3023日立 2008
V11 3009日立 2018 3024日立 2009
V12 3011東芝 2023 3025東芝 2011
V13 3014三菱 2032 3026三菱 2014
V14 3016日立 2037 3027日立 2016
V15 3018日立 2042 3028日立 2018
V16 3019三菱 2043 3029三菱 2019
V17 3020東芝 2044 3030東芝 2020
V18 3021東芝 2045 3031東芝 2021
V19 3023日立 2050 3032日立 2023
V20 3025三菱 2055 3033三菱 2025
V21 3027日立 2060 3034日立 2027
V22 3029東芝 2065 3035東芝 2029
V23 3030三菱 2066 3036三菱 2030
V24 3032日立 2071 3037日立 2032
V25 3033日立 2072 3038日立 2033
V26 3036日立 2081 3039日立 2036
V27 3037三菱 2082 3040三菱 2037
V28 3038東芝 2083 3041東芝 2038
_   ◇ _   ◇
クモハ サハ モハ クハ
223 223 223 222
● ●     ● ● ○ ○     ○ ○ ● ●     ● ● ○ ○     ○ ○
V29 2045三菱 2107 2142三菱 2045
V30 2047東芝 2112 2144東芝 2047
V31 2048日立 2113 2145日立 2048
V32 2050三菱 2118 2147三菱 2050
V33 2051東芝 2119 2148東芝 2051
V34 2054三菱 2127 2150三菱 2054
V35 2055東芝 2128 2151東芝 2055
V36 2058三菱 2136 2153三菱 2058
V37 2060三菱 2141 2155三菱 2060
V38 2062東芝 2146 2157東芝 2062
V39 2065東芝 2153 2158東芝 2065
V40 2066日立 2154 2159日立 2066
V41 2067三菱 2155 2160三菱 2067
V42 2069三菱 2159 2161三菱 2069
V43 2071東芝 2164 2163東芝 2071
V44 2072三菱 2165 2164三菱 2072
V45 2073三菱 2166 2165日立 2073
V46 2076三菱 2173 2166三菱 2076
V47 2077三菱 2174 2167三菱 2077
V48 2078東芝 2175 2168東芝 2078
V49 2080日立 2180 2170日立 2080
V50 2082日立 2185 2172日立 2082
V51 2085東芝 2192 2173東芝 2085
V52 2086東芝 2193 2174東芝 2086
V53 2087三菱 2194 2175三菱 2087
V54 2088三菱 2195 2176三菱 2088
V55 2092三菱 2206 2181三菱 2092
V56 2093日立 2207 2182日立 2093
V57 2094東芝 2208 2183東芝 2094
V58 2095三菱 2209 2186三菱 2095
V59 2096東芝 2210 2187東芝 2096
V60 2097 2211 2188 2097
V61 2098三菱 2212 2189三菱 2098
備考
・制御装置はすべて、VVVFインバータ制御(IGBT式・SIV一体型制御装置)。
・制御装置/クーラー
  三菱…三菱製IGBT-VVVFインバータ搭載車両。
  東芝…東芝製IGBT-VVVFインバータ搭載車両。
  日立…日立製IGBT-VVVFインバータ搭載車両。
・製造会社
  赤字…川崎重工製造車両。
  青字…近畿車輛製造車両。
  緑字…日立製作所製造車両。
・背景の色の意味
  その番台の1次車
  その番台の2次車
  その番台の3次車
  その番台の4次車
  その番台の5次車
  その番台の6次車
・その他
  太字…元熱線吸収ガラス試験車。