トップページ>鉄道データ>運用表/車両別運用表/221系運用表>221系奈良区4連平日運用表 サイトマップ
奈良電車区 221系4連運用表 H19’3’18〜 | ||||||||||
平日 | ||||||||||
運用番号 | 列車番号(スジ) | 備考 | ||||||||
A0401 | (加)317YB(天)2317YB(天)回?????B(奈) | |||||||||
A0402 | (奈)301KB(難)1718KF(奈)333KB(難)326KF(加)3361KB(大)3361B(天)3368F(大)3368KF(加)3401KB(大)3401B(天)3408F(大)3408KF(加)439KB(難)436KF(奈)463KB(難)1458KF(奈)回送(王)2463M(高)2464M(王) | |||||||||
A0403 | (王)1708K(奈)3652M(京)611M(奈)3658M(京)2603M(奈)2608M(京)2611M(奈)2616M(京)2619M(奈)2624M(京)2627M(奈)447KF(難)1442KB(王)1442T(高)2456MF(王)回?????F(新)2995MF(田) | |||||||||
A0404 | (紀)1332MF(天)2131HB(日)2134H(天)2139H(日)2140H(天)113H(和)122H(天)2157H(日)128HF(天)2171HB(日) | |||||||||
A0405 | 日)2110HF(天)105HB(和)112H(天)109H(和)118H(天)2149H(日)2150H(天)2155H(日)126HF(天)123HB(和)回2170HF(日)2170HF(天)1385MB(和)393M(御) | |||||||||
A0406 | (御)1322MF(天)103HB(和)116H(天)2145H(日)2146H(天)2151H(日)2152H(天)119H(和)128HB(和)2171HF(日) | |||||||||
A0407 | 日)2110HF(天)105H(日)2130H(天)2135H(日)2136H(天)111H(和)120H(天)2153H(日)124HF(天)121HB(和)130HF(天)131HB(和)回?????F(難)4493KB(王)4493T(五) | |||||||||
A0408 | (五)4420TF(難)306KB(奈)337K(難)1332KF(王)1332T(高)1359T(難)1354T(高)1379T(難)1374T(高)1399T(難)1394T(高)1419T(難)414K(奈)443KF(難)4481KB(王)4481T(五) | |||||||||
A0409 | (五)422T(高)526T(奈)4529T(難)1336T(高)1363T(難)1358T(高)1383T(難)1378T(高)1403T(難)1398T(高)1423T(難)418K(奈)443KB(難)4481KF(難)467KB(難)1460K(奈) | |||||||||
備考 | ||||||||||
〜 スジ不明 | ||||||||||
? 列車番号不明 | ||||||||||
列車番号の後についているFは前の編成、Bは後の編成を表します。 |
トップページ>鉄道データ>運用表/車両別運用表/221系運用表>221系奈良区4連平日運用表 サイトマップ