トップページ>鉄道データ>運用表/車両別運用表/223系運用表>223系網干区8連平日運用表 サイトマップ
| 網干総合車両所 223系8連運用表 H19’3’18〜 | ||||||||||||
| 平日 | ||||||||||||
| 運用番号 | 列車番号(スジ) | 備考 | ||||||||||
| C201 | (野)3407MF(網) | |||||||||||
| C202 | (網)3420MB(野)〜(網)802T(米)841T(赤) | |||||||||||
| C203 | (野)777T(網) | |||||||||||
| C204 | (姫)3468M(長) | |||||||||||
| C205 | ||||||||||||
| C206 | ||||||||||||
| C207 | ||||||||||||
| C208 | (野)3229MF(赤)〜(野)3477M(赤) | |||||||||||
| C209 | (姫)5720TF(野) | |||||||||||
| C210 | ||||||||||||
| C211 | ||||||||||||
| C212 | (姫)3484M(長) | |||||||||||
| C213 | ||||||||||||
| C214 | ||||||||||||
| C215 | ||||||||||||
| C216 | ||||||||||||
| C217 | ||||||||||||
| C218 | (今)3413MF(姫)〜(野)3461M(赤) | |||||||||||
| C219 | 5722(米)763T(加)784T(野) | |||||||||||
| C220 | (赤)3474M(野) | |||||||||||
| C221 | ||||||||||||
| C222 | (赤)3482M(野) | |||||||||||
| C223 | (野)797T(姫) | |||||||||||
| C224 | ||||||||||||
| C225 | ||||||||||||
| C226 | (米)3409MB(姫)3442M(野)3453M(赤) | |||||||||||
| C227 | ||||||||||||
| C228 | ||||||||||||
| C229 | ||||||||||||
| C230 | ||||||||||||
| C231 | (長)3467M(姫) | |||||||||||
| C232 | ||||||||||||
| C233 | ||||||||||||
| C234 | ||||||||||||
| C235 | ||||||||||||
| C236 | (加)796T(米) | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||
| … スジ不明 | ||||||||||||
| ? 列車番号不明 | ||||||||||||
| 列車番号の後に付いているFは神戸よりに連結されている編成でBは京都よりに連結されていることを表します。 | ||||||||||||
| ()の駅名 | ||||||||||||
| (大)…大阪 (京)…京都 (草)…草津 (野)…野洲 (米)…米原 (長)…長浜 (今)…近江今津 (永)…永原 | ||||||||||||
| (明)…西明石 (姫)…姫路 (網)…網干 (上)…上郡 (赤)…播州赤穂 (敦)…敦賀 (塩)…近江塩津 | ||||||||||||
| (舞)…近江舞子 (加)…加古川 | ||||||||||||
| (向)…京都総合車両所 (派)…野洲派出所 (神)…網干総合車両所 (宮)…宮原電車区 | ||||||||||||
トップページ>鉄道データ>運用表/車両別運用表/223系運用表>223系網干区8連平日運用表 サイトマップ